當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>實驗室儀器>隔膜泵>DVP2上海葉拓抗化學腐蝕隔膜泵
簡要描述:上海葉拓抗化學腐蝕隔膜泵是一款專為實驗室和工業(yè)應用設計的高性能設備,采用優(yōu)質材料制造,能有效抵抗各種化學介質的腐蝕,確保長期穩(wěn)定運行。它具有低噪音、低能耗的特點,同時提供可靠的真空度和流量控制,是化學實驗、溶劑回收等領域的理想選擇。
詳細介紹
上海葉拓抗化學腐蝕隔膜泵
型號 DVP1.2 DVP2Pro DVP4Pro DVP2D DVP4D | ||||||||||||
抽速 | 1.2m3/h | 2m3/h | 4m3/h | 2m3/h | 4m3/h | |||||||
極限真空度 | ≤2mbar | ≤8mbar | ≤2mbar | ≤8mbar | ≤2mbar | |||||||
安全功能 | 雙值電機 | 變頻永磁電機,電機異常自動保護 | ||||||||||
抽氣頭 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
額定功率(W) | 80W | 180W | 360W | 360W | 600W | |||||||
外形尺寸mm | 315*215*144 | 268*242*150 | 385*242*170 | 280*270*170 | 502*252*252 | |||||||
凈重 | 7.5kg | 10kg | 17kg | 16kg | 25kg | |||||||
備注:DVP2D/DVP4D單邊兩腔技術 | ||||||||||||
型號 DVP2H DVP4H DVP8 DVP16 | ||||||||||||
抽速 | 2m3/h | 4m3/h | 8m3/h | 16m3/h | ||||||||
極限真空度 | ≤1mbar | ≤0.5mbar | ≤30mbar | ≤150mbar | ||||||||
安全功能 | 變頻永磁電機,電機異常自動保護 | |||||||||||
抽氣頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
額定功率 | 360W | 600W | 400W | 400W | ||||||||
外形尺寸mm | 280*270*170 | 502*252*252 | 375*200*310 | 375*200*310 | ||||||||
凈重 | 16kg | 25kg | 20kg | 20kg | ||||||||
備注:DVP2H/DVP4H為單抽頭,真空度更高 | ||||||||||||
DVP系列真空泵共用參數(shù) | ||||||||||||
轉速 | 額定1400轉速 | |||||||||||
部件 | 接觸介質部分材質 | |||||||||||
排氣閥片 | FFKM | |||||||||||
隔膜片 | 三明治結構PTFE | |||||||||||
進氣口/出氣口 | PTFE | |||||||||||
管件 | PTFE、PDVF | |||||||||||
進氣盤 | 加碳纖增強ECTFE | |||||||||||
腔體及膜片夾緊盤 | 硬質氧化及特氟龍?zhí)幚?/span> |
上海葉拓抗化學腐蝕隔膜泵
上海葉拓推出的抗化學腐蝕隔膜泵,以其耐腐蝕性和穩(wěn)定性受到用戶好評。它采用特殊材質隔膜,可長時間接觸強酸、強堿及有機溶劑而不會損壞,同時具備高效的抽氣能力和穩(wěn)定的真空性能,適用于實驗室分析、溶劑純化等多種應用場景,是提升實驗效率的得力助手。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃